Originaltitel | Black Hawk Down |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Förlaga | |
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Åldersgräns | Tillåten från 15 år |
Sverigepremiär | 2002-03-15 |
Detta är den sanna historien om slaget i Mogadishu, ett kapitel av amerikansk militärhistoria man helst av allt vill glömma. Det är den 3 oktober 1993 och en elitstyrka bestående av 120...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Foto | |
Musik | |
Produktionsdesign | |
Klippning | |
Verkställande producent |
Josh Hartnett | överfurir Matt Eversman | ||
Ewan McGregor | Grimes | ||
Tom Sizemore | McKnight | ||
Eric Bana | sergeant "Hoot" Gibson | ||
William Fichtner | Sanderson | ||
Ewen Bremner | Nelson | ||
Sam Shepard | Garrison | ||
Gabriel Casseus | Kurth | ||
Kim Coates | Wex | ||
Hugh Dancy | Schmid | ||
Ron Eldard | Durant | ||
Ioan Gruffudd | Beales | ||
Thomas Guiry | Yurek | ||
Charlie Hofheimer | Smith | ||
Danny Hoch | Pilla | ||
Jason Isaacs | Steele | ||
Zeljko Ivanek | Harrell | ||
Glenn Morshower | Matthews | ||
Jeremy Piven | Wolcott | ||
Brendan Sexton | Kowalewski | ||
Johnny Strong | Shughart | ||
Richard Tyson | Busch | ||
Brian Van Holt | Struecker | ||
Nikolaj Coster-Waldau | Gordon | ||
Steven Ford | Cribbs | ||
Ian Virgo | Waddell |
Produktionsbolag | Revolution Studios | ||
---|---|---|---|
Jerry Bruckheimer Films Inc. | (i samarbete med) | ||
Scott Free Productions | |||
Distributör i Sverige (35 mm) | AB Svensk Filmindustri | 2002 | |
Distributör i Sverige (DVD) | SF Home Entertainment | 2002 |
Detta är den sanna historien om slaget i Mogadishu, ett kapitel av amerikansk militärhistoria man helst av allt vill glömma. Det är den 3 oktober 1993 och en elitstyrka bestående av 120 amerikanska soldater släpps ned i Mogadishu. (handlingsbeskrivning från tv.nu)
Censurnummer | 138187 |
---|---|
Datum | 2002-01-25 |
Åldersgräns | Tillåten från 15 år |
Originallängd | 3952 meter |
Kommentar | Aktlängder: 413-544-540-534-557-484-480-400 |
Bildformat | 2.35:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Ljudsystem | Dolby Digital |
Färgtyp | Färg |
Färgsystem | Technicolor |
Hastighet | 24 |
Sverigepremiär | 2002-03-15 | Filmstaden | Göteborg | Sverige | 144 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-03-15 | Palladium | Göteborg | Sverige | 144 min | ||
2002-03-15 | Royal | Malmö | Sverige | 144 min | ||
2002-03-15 | Filmstaden Sergel | Stockholm | Sverige | 144 min | ||
2002-03-15 | Filmstaden Söder 1 | Stockholm | Sverige | 144 min | ||
2002-03-15 | Rigoletto 1 | Stockholm | Sverige | 144 min | ||
2002-03-15 | Rival | Stockholm | Sverige | 144 min | ||
2002-03-15 | Vågen | Stockholm | Sverige | 144 min | (samt ytterligare 35 platser) | |
Dvd-release | 2002-09-18 | Sverige | ||||
Cinemateksvisning | 2004-01-27 | Sture | Stockholm | Sverige | 144 min | |
2004-01-29 | Bio Victor | Stockholm | Sverige | 144 min | ||
TV-visning | 2004-10-17 | TV3 | Sverige | 138 min | ||
2018-03-28 | TNT | Sverige | ||||
2018-03-29 | TNT | Sverige | ||||
2018-03-31 | TNT | Sverige | ||||
2018-05-04 | TNT | Sverige | ||||
2018-05-05 | TNT | Sverige | ||||
2018-05-08 | TNT | Sverige | ||||
2018-06-28 | TNT | Sverige | ||||
2018-06-30 | TNT | Sverige | ||||
2018-07-05 | TNT | Sverige | ||||
2018-07-20 | TNT | Sverige | ||||
2018-07-22 | TNT | Sverige | ||||
2018-08-12 | TNT | Sverige | ||||
2019-10-14 | Paramount Network | Sverige | ||||
2019-10-18 | Paramount Network | Sverige | ||||
2020-01-17 | Paramount Network | Sverige | ||||
2020-01-19 | Paramount Network | Sverige | ||||
2020-03-08 | Paramount Network | Sverige | ||||
2020-03-13 | Paramount Network | Sverige | ||||
2020-05-17 | Paramount Network | Sverige | ||||
2020-05-23 | Paramount Network | Sverige | ||||
2021-02-01 | Paramount Network | Sverige | ||||
2021-02-07 | Paramount Network | Sverige | ||||
2021-03-29 | Paramount Network | Sverige | ||||
2021-04-03 | Paramount Network | Sverige | ||||
2021-06-05 | Paramount Network | Sverige | ||||
2023-04-02 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-04 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-11 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-13 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-15 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-19 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-29 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-05-17 | C More First | Sverige | ||||
2023-05-23 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-03 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-09 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-12 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-21 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-07-03 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-12 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-23 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-28 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-08-04 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-08-24 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-06 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-09 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-09-19 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-09-30 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-13 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-10-18 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-30 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-12 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-11-16 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-30 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-06 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-18 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-29 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-01-19 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-02-02 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-02-10 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-02-12 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-02-22 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-08 | TV6 | Sverige | ||||
2024-03-09 | TV6 | Sverige | ||||
2024-08-24 | TV6 | Sverige | ||||
2024-08-30 | TV6 | Sverige |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 35 mm |
Längd i meter | 3944 |
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Polyester |
Bärare | 35 mm |
Typ | Separat visningsljud |
---|---|
Bärare | DTS-skiva |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Storlek | Mindre än 40 x 75 cm |
---|---|
Antal exemplar | 1 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Svartvitt papper | Nej |
---|---|
Färg papper | 9 |
Bakombild papper | Nej |
Dia | 2 |