Originaltitel | Madicken på Junibacken |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Förlaga |
|
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Åldersgräns | Barntillåten |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 1980-10-18 |
Madicken bor på Junibacken med sin familj. Madicken är en påhittig tjej som ständigt råkar ut för en massa äventyr. (handlingsbeskrivning från tv.nu)
Recensionskören var något blandad inför denna hop- och omklippta långfilmsvariant av den tidigare TV-serien. Det talades om"idyllisering", "romantisering" etc - men det fanns också...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Distributionstitel |
|
TV-titel i Sverige |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Produktionsledare | |
Foto | |
Musik | |
Scenograf | |
Klippning | |
Ljudtekniker |
|
Redigering | |
Scripta | |
Inspelningsledare | |
B-foto | |
Scenografiassistent | |
Rekvisita | |
Kläder | |
Smink | |
Mixning |
Jonna Liljendahl | Madicken | ||
Liv Alsterlund | Lisabet | ||
Monica Nordquist | mamma | ||
Björn Granath | pappa | ||
Lis Nilheim | Alva | ||
Birgitta Andersson | fru Nilsson | ||
Allan Edwall | herr Nilsson | ||
Sebastian Håkansson | Abbe | ||
Fredrik Ohlsson | borgmästaren | ||
Yvonne Lombard | borgmästarinnan | ||
Ted Åström | sotaren | ||
Fillie Lyckow | fröken | ||
Jan Nygren | överläraren | ||
Kerstin Hansson | Mia | ||
Cecilia Orlando-Willberg | Mattis | ||
Hans Pettersson | Viktor | ||
Mikael Eriksson | Martin | ||
Dan Mähl | Elof | ||
Anna Engwall | Anna-Lisa | ||
Björn Gustafson | doktor Berglund | ||
Sif Ruud | Linus-Ida | ||
Karl Ragnar Fredriksson | kapten Billgren | ||
Karin Miller | barnmorskan |
Produktionsbolag | Svensk Filmindustri-Artfilm | ||
---|---|---|---|
Distributör i Sverige (35 mm) | AB Svensk Filmindustri | ||
Distributör i Sverige (DVD) | SF Home Entertainment | 2006 | |
SF Home Entertainment | 2007 | ||
Laboratorium | FilmTeknik AB |
Madicken bor på Junibacken med sin familj. Madicken är en påhittig tjej som ständigt råkar ut för en massa äventyr. (handlingsbeskrivning från tv.nu)
Censurnummer | 121562 |
---|---|
Datum | 1980-08-20 |
Åldersgräns | Barntillåten |
Originallängd | 2235 meter |
Kommentar | Aktlängder: 430-435-430-500-440 m. |
Bildformat | 1.66:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Ljudsystem | Optisk mono |
Färgtyp | Färg |
Färgsystem | Fujicolor |
Bärare | 35 mm |
Hastighet | 24 |
Längd i meter | 2235 meter |
Längd i minuter | 82 min |
Akter | 5 rullar |
Recensionskören var något blandad inför denna hop- och omklippta långfilmsvariant av den tidigare TV-serien. Det talades om"idyllisering", "romantisering" etc - men det fanns också positiva omdömen som "daggfriskt ljuvlig", "charmig", "söt och rar".
Ingegärd Martinell, AB: "Vad ska man säga om en film som är lika daggfriskt ljuvlig och lika oproblematisk som en blomsteräng en junimorgon just när solen har gått upp? När den bygger på en bok där Astrid Lindgren inte låter idyllen skymma det klassamhälle som är idyllens förutsättning?
Man kan naturligtvis protestera i ett slags pedagogiskt nit, men då bör man absolut ha sett filmen utan en mängd lyckliga barn omkring sig. Den här filmen får en onekligen att undra om det finns någonting som är viktigare än just denna barnsliga lyckokänsla, om det inte är just glädjen som skänker hoppfullhet och motståndskraft."
Eva af Geijerstam, DN: "I all sin snällhet är det häpnadsväckande torftigt. Bortom idyllen rör sig inget. Bara till en ynka bråkdel utnyttjas filmens uttrycksmedel
Och det är detta sätt att glida förbi personerna som gör att många barn tycker att Madicken är gullig - men tråkig! De ställer krav på känsloengagemang, för att själva blir engagerade."
Cecilia Hagen, Expr: "Trådar plockas upp men knyts aldrig ihop - vad hände till exempel med fattigungarna?
Och ljudet, det miserabla ljudet. Och så det abrupta slutet.
Men ändå och trots allt: den som har lust att vara snytig, sur och moraliserande, kan givetvis gnöla över idyllisering, konserverade könsroller, kärnfamiljsromantik och dylikt. Men det har jag inte någon lust med.
Det här är en söt och rar och trevlig och utslätad liten film, lämplig att ta med småbarnen på en regnig hösteftermiddag. De kommer inte att ta någon som helst skada, tvärtom."
Sten Åke Hedström, Chaplin: "Madicken på Junibacken är en omredigerad version av fjolårets TV-serie och når varken bildmässigt eller innehållsligt upp till efterföljaren Du är inte klok, Madicken. Olle Nordemar har haft det synbart svårt att montera ihop en fungerande långfilm - resultatet är rapsodiskt och splittrat.
Madicken själv är utmärkt och filmen lever i de ögonblick kameran koncentreras på hennes ansikte, som skiftar nyanserat över ett brett spektrum av känslor. Barnen ges över huvud taget stort spelregister i Graffmans Madicken-filmer. Det är inte på grund av barnporträtten de till sist nästan dör kvävningsdöden av gullighet. (-)
Frånvaron av konfrontationer gör tillvaron på Junibacken en aning tråkig och det är inte så underligt att ungarna i biobänkarna tröttnar och ideligen frågar om filmen är slut.
Ingen vill drunkna, om det än är i charm."
Madicken på Junibacken sammanställdes av material ur den TV-serie i sex avsnitt som producerades av Svensk Filmindustri/Artfilm 1978/79, samtidigt med inspelningen av långfilmen Du är inte klok Madicken! (1979/18), och vars första avsnitt sändes i TV 1 6.10.1979.
De avsnitt i TV-serien som inte finns med i långfilmen Madicken på Junibacken är det där Madicken och Lisabeth leker "Moses i vassen", vilket håller på att sluta illa innan Abbe Nilsson ingriper, vidare avsnittet där fru Nilsson säljer sin döda kropp till doktor Berglund för 250 kronor men ångrar sig, varpå Madicken reder upp det hela, samt avsnittet "Junibackens jul", när Lisabeth tjuvåker bakpå en släde och hamnar långt ute i den snöiga vinterskogen.
I samband med premiären på TV-serien skrev Susanne Marko en kritisk betraktelse i Dagens Nyheter (6. 10.1979), där det bl a hette: "Men sensualismen då, den oskuldsfulla lekens lovsång? För mig skorrar den falskt och behagsjukt. Jonna Liljedals Madick och Liv Alsterlunds Lisabeth är så sorgligt medvetna om att de är förtjusande. De får mig att tänka på barnet som blivit berövat njutningen i att dansa genom att höra de vuxnas uppskattande kommentarer. Bubblan har spruckit, barnet kan aldrig mer hänge sig totalt. I ögonvrån spanar hon fortsättningsvis alltid efter publikens bifall. På samma sätt med hela serien - den vill förföra utan eget engagemang."
Barnböckerna "Madicken" och "Madicken på Junibacken" av Astrid Lindgren (f 1907) utkom 1960 respektive 1976.
Regissören Göran Graffman (f 1931) hade främst varit verksam vid TV-teatern.
Järsta, Wattholma i Uppland och Söderköping 1978.05.02--1978.11.15 och 1979.01-30--1979.04.10 |
Sverigepremiär | 1980-10-18 | Spegeln | Göteborg | Sverige | 82 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
1980-10-18 | Scania | Malmö | Sverige | 82 min | ||
1980-10-18 | Fontänen | Stockholm | Sverige | 82 min | ||
1980-10-18 | Sture | Stockholm | Sverige | 82 min | ||
1980-10-18 | Vågen | Stockholm | Sverige | 82 min | ||
Urpremiär | 1980-10-18 | Spegeln | Göteborg | Sverige | 82 min | |
1980-10-18 | Scania | Malmö | Sverige | 82 min | ||
1980-10-18 | Fontänen | Stockholm | Sverige | 82 min | ||
1980-10-18 | Sture | Stockholm | Sverige | 82 min | ||
1980-10-18 | Vågen | Stockholm | Sverige | 82 min | ||
Dvd-release | 2006-06-07 | Sverige | ||||
TV-visning | 2006-12-23 | TV4 | Sverige | |||
Dvd-release | 2007-11-05 | Sverige | ||||
TV-visning | 2011-01-06 | TV4 | Sverige | |||
2011-06-25 | TV4 | Sverige | ||||
2011-12-26 | TV4 | Sverige | ||||
2011-12-31 | TV4 | Sverige | ||||
2012-04-09 | TV4 | Sverige | ||||
2012-12-24 | TV4 | Sverige | ||||
2013-03-29 | TV4 | Sverige | ||||
Extern biograf, Sverige | 2014-03-08 | |||||
2014-03-15 | ||||||
TV-visning | 2019-04-20 | TV4 Film | Sverige | |||
2022-02-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-02-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-02-20 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-02-23 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-08 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-03-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-14 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-03-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-09 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-04-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-04-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-05-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-06-08 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-07-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-07-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-07-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-07 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-31 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-09-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-09-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-09-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-11-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-11-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-11-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-11-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-12-12 | SF Kanalen | Sverige | 82 min | |||
2022-12-14 | SF Kanalen | Sverige | 82 min | |||
2022-12-30 | SF Kanalen | Sverige | 82 min | |||
2023-02-10 | SF Kanalen | Sverige | 82 min | |||
2023-02-15 | SF Kanalen | Sverige | 82 min | |||
2023-02-19 | SF Kanalen | Sverige | 82 min | |||
2023-02-22 | SF Kanalen | Sverige | 82 min | |||
2023-03-01 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-09 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-03-20 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-04-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-04-15 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-04-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-05-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-03 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-06-07 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-20 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-07-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-07-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-07-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-08-06 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-09-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-09-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-09-16 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-09-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-26 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-11-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-11-20 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-11-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-11-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-12-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-02-09 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-02-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-02-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-02-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-02-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-07 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-23 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-06 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-04-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-19 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-04-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-05-05 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-05-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-05-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-05-26 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-07-12 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-07-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-07-28 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-31 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-31 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-09-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-09-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-09-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-10-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-10-21 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-10-24 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-11-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-11-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-11-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-11-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-12-09 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-12-11 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-12-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2025-01-08 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2025-01-22 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2025-03-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2025-03-07 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2025-03-30 | SF Kanalen | Sverige |
Astrid Lindgrens Småland (1990) | Madicken på Junibacken (1980) |
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Kopia |
---|---|
Bärare | 35 mm |
Typ | Kopia |
---|---|
Materialbas | Acetat |
Bärare | 35 mm |
Längd i meter | 2215 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Storlek | Mindre än 40 x 75 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Pressklipp |
---|
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | TV-avsnitt 1-6. Madicken och Junibackens Pims. Filmmanus av Astrid Lindgren |
Omfång | 154 s. + 2 s. teamlista. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Madicken och Junibackens Pims. Filmmanus av Astrid Lindgren. |
Omfång | 139 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Madicken und Junibackens Mutzelchen. Filmmanuskript von Astrid Lindgren. |
Omfång | 126 s. |
Språk | Tyska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Madicken och Junibackens Pims. Filmmanus av Astrid Lindgren. |
Omfång | 139 s. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | TV-avsnitt 1-6. Madicken och Junibackens Pims. Filmmanus av Astrid Lindgren |
Omfång | 154 s. |
Språk | Svenska |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Svartvitt papper | 12 |
---|---|
Färg papper | 17 |
Bakombild papper | Nej |
Dia | uppsättning |
Album | Ja |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Svenska |
Typ | Övrigt tryck |
---|---|
Språk | Svenska |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Svenska |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Engelska |