Originaltitel | Micke & Veronica |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Genomsnittsbetyg | 2,47 / 5 |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Utmärkelser |
|
Åldersgräns | Barntillåten |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2014-12-25 |
Veronika faller pladask för Micke, snickaren som renoverar hennes kök i den stora östermalmsvåningen. För deras barn Fanny och Alexander blir föreningen svårare att acceptera. Semestern...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Internationell titel |
|
Dvd-titel i Sverige |
|
Arbetstitel |
|
Söktitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Foto | |
Musik | |
Klippning | |
Ljudtekniker | |
Projektledare | |
Line Producer | |
Koreograf | |
Produktionsdesign | |
Ljuddesign | |
Regiassistent |
|
Scripta | |
FAD (First Assistant Director) | |
Third Assistant Director | |
Conform | |
Kameraoperatör |
|
Klippassistent |
|
Dialog | |
Ansvarig utgivare | |
Produktionsassistent | |
Rollsättare | |
Produktionsekonom | |
Pressinformation | |
Postproducent |
|
B-foto | |
Stillbildsfoto | |
Foto, andrateam | |
Passare | |
Visuella effekter |
|
Music Supervisor | |
Scenografiassistent | |
Dekormålare | |
Rekvisita | |
Attributör | |
Maskör |
|
Byggledare | |
Mixning | |
Praktikant |
|
Juridisk rådgivare | |
Försäkring | |
Övrig medarbetare |
|
Samproducent | |
Platschef | |
Inspelningsassistent | |
Assistent till producenten |
|
Runner | |
Statistansvarig | |
Platsletare | |
Platsassistent | |
Produktplacerare | |
Marknadsföring | |
C-foto | |
Belysningsmästare | |
Elassistent | |
Colorist | |
DIT (Digital Imaging Technician) |
|
Digital tekniker | |
Kostymör |
|
Kostymassistent | |
Maskörassistent | |
Tramp | |
Effektläggning |
David Hellenius | Micke | ||
Izabella Scorupco | Veronica | ||
Suzanne Reuter | Alicia | ||
Claes Ljungmark | Björn | ||
Philip Zandén | Tommy | ||
Cecilia Ljung | Anki | ||
Dag Malmberg | Lars-Åke | ||
Peter Engman | Henrik | ||
Malin Mases Arvidsson (som Malin Arvidsson) | Anna | ||
Peter Magnusson | Roger | ||
Lisbeth Johansson | Kari | ||
Bosse Lyckman | Roland | ||
Mira Nilsson (som Mira Nilsson-Mitchell) | Fanny | ||
Jens Deneberg | Alexander | ||
Kalle Westerdahl | Stellan | ||
Christian Fiedler | Yngve | ||
Malin Tengvard | Patricia | ||
Paloma Winneth Varelamontes | Lisen | ||
Anna Mercedes Bergion (som Anna Lundholm) | Mia | ||
Jimmy Lagnefors | Klaviatur i bandet Family | ||
Abbe Abrahamsson | Trummor i bandet Family | ||
Lena Rehnberg | Gitarr i bandet Family | ||
Stella Lagnefors | Bas i bandet Family | ||
Anders Axén | Domare/Speaker | ||
Sten Raner | äldre deltagare | ||
Lukas Lundgren | tonåring | ||
Jonas Tjällman | brädgårdskillen | ||
Elisabeth Bernhoff Höglund | fru Lignell | ||
Joakim Höglund | patienten | ||
David Levi | paintballinstruktör | ||
Birgitta Pettersson | dam på sjukhus | ||
Eva Maria Oria | sjuksköterska | ||
Anita Heikkilä (som Anita Heikkilä Einarsson) | Lärare | ||
Caisa Alroth (som Caisa Ahlrot) | Par i baren, kvinna | ||
Magnus Sundberg | Par i baren, man | ||
Stellan von Reybekiel | Familj i renoveringshus |
Produktionsbolag | Stellanova Film | ||
---|---|---|---|
Copyright | Stellanova Film | ||
AB Svensk Filmindustri | |||
Film i Väst AB | |||
TV4 AB | |||
Samproduktionsbolag | Film i Väst AB | ||
AB Svensk Filmindustri | |||
TV4 AB | |||
Finansiär | Nordsvensk Filmunderhållning | ||
Skandinavkonsult i Stockholm AB | |||
Produktionsstöd | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | ||
Distributör i Sverige (DVD) | AB Svensk Filmindustri | 2015 | |
Distributör i Sverige | AB Svensk Filmindustri | 2014 | |
Mixstudio | Mainstream Sweden | ||
Övrigt bolag | Bror Rudi Creative & Siffran | (artwork) | |
Oceanfilm - Kalle Persson | (säkerhet båtar) | ||
Stuntmakers | (säkerhetsförare bil) | ||
The Chimney Pot Warsaw | (DCP-element) | ||
Automatstöd | Stiftelsen Svenska Filminstitutet | ||
Ljudstudio | Ljudligan Väst |
Veronika faller pladask för Micke, snickaren som renoverar hennes kök i den stora östermalmsvåningen. För deras barn Fanny och Alexander blir föreningen svårare att acceptera. Semestern i den "fina" bohuslänska skärgården nära Veronikas förmögna föräldrar blir inte heller riktigt som de tänkt sig.
Granskningsnummer | 202610 |
---|---|
Datum | 2014-11-14 |
Åldersgräns | Barntillåten |
Kommentar | DCP. |
Beslutsmotivering | Framställningen innehåller ingenting som bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet för barn. |
Färgtyp | Färg |
---|---|
Längd i minuter | 98 min |
Bohuslän | Sverige | 2013 | ||||
Göteborg | Sverige | 2013 | ||||
Stockholm | 2013 |
Sverigepremiär | 2014-12-25 | Sverige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dvd-release | 2015-04-20 | Sverige | ||||
TV-visning | 2017-04-15 | TV4 | Sverige | |||
2017-11-04 | TV4 | Sverige | ||||
2018-04-02 | TV4 | Sverige | ||||
2019-04-18 | TV4 | Sverige | ||||
2021-10-04 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-10-09 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-10-11 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-10-16 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-10-24 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-10-27 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-11-03 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-11-08 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-12-13 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-12-15 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-12-17 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-12-19 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-12-25 | TV4 Film | Sverige | ||||
2021-12-27 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-01-06 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-01-08 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-01-09 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-01-13 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-01-16 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-01-16 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-01-20 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-01-25 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-01-27 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-01-30 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-02-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-02-06 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-02-08 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-02-10 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-02-12 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-02-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-02-20 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-02-23 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-02-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-03-08 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-03-11 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-03-12 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-03-14 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-03-15 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-03-22 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-03-27 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-04-01 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-04-06 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-04-09 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-04-10 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-04-13 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-04-14 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-04-16 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-04-18 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-04-22 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-04-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-05-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-05-05 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-05-08 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-05-13 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-05-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-05-16 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-05-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-05-18 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-05-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-05-30 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-05-31 | TV4 Film | Sverige | ||||
2022-06-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-06-09 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-06-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-07-05 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-07-10 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-07-15 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-08 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-13 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-08-17 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-08-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-08-26 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-01 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-10-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-28 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2022-10-30 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-11-10 | C More Hits | Sverige | ||||
2022-11-14 | C More Stars | Sverige | ||||
2022-12-14 | SF Kanalen | Sverige | 99 min | |||
2022-12-25 | SVT2 | Sverige | 95 min | |||
2022-12-26 | SVT2 | Sverige | 95 min | |||
2023-01-11 | C More Hits | Sverige | 99 min | |||
VOD-release | 2023-01-20 | SVT Play | Sverige | Antal dagar på SVT Play 30 | ||
TV-visning | 2023-01-21 | SVT1 | Sverige | 99 min | ||
2023-02-01 | SF Kanalen | Sverige | 99 min | |||
2023-02-11 | SF Kanalen | Sverige | 99 min | |||
2023-02-15 | SF Kanalen | Sverige | 99 min | |||
2023-02-23 | C More Hits | Sverige | 99 min | |||
2023-02-26 | SF Kanalen | Sverige | 99 min | |||
2023-03-20 | C More First | Sverige | ||||
2023-04-07 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-23 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-04-29 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-05-03 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-05-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-05-17 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-05-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-05-31 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-01 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-08 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-10 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-06-15 | C More First | Sverige | ||||
2023-06-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-20 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-06-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-07-03 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-07-19 | C More Stars | Sverige | ||||
2023-08-11 | C More Hits | Sverige | ||||
2023-08-31 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-09-18 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-09-22 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-01 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-04 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-09 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-10-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-17 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2023-10-20 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-10-23 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-04 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-13 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-11-18 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-11-30 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2023-12-06 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2023-12-13 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-01-15 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-01-31 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-02-05 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-02-10 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-02-14 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-02-14 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-02-21 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-02-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-03-02 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-09 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-03-19 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-03-24 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-08 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-21 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-04-24 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-04-27 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-05-01 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-05-05 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-05-12 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-05-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-05-19 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-05-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-05-30 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-04 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-06-06 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-11 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-06-16 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-18 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-25 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-06-29 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-05 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-14 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-07-16 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-07-24 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-08-02 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-05 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-10 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-08-15 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-23 | SF Kanalen | Sverige | ||||
2024-08-29 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-08-30 | TV4 Hits | Sverige |
Biopublikens pris | Stockholm | 2015 |
---|
Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se
Typ | Digitalt visningsmaterial |
---|---|
Bärare | DCP |
Typ | Digitalt tilläggsmaterial |
---|---|
Bärare | EXTRAS |
Typ | Digitalt arkivmaterial |
---|---|
Bärare | MAP |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se
Typ | Dialoglista |
---|---|
Omfång | 88 s. + för- och eftertext samt musiklista. |
Språk | Svenska |
Typ | Inspelningsmanus |
---|---|
Manustitel | Sista chansen. Written by Staffan Lindberg, Jimmy Lagnefors. Åttonde versionen. 19 september 2013. |
Omfång | 120 s. |
Språk | Svenska |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Svartvitt papper | Nej |
---|---|
Färg papper | Nej |
Bakombild papper | Nej |
Dia | Nej |
Digitala bilder | Ja |
Negativ | Nej |
Kontaktkartor | Nej |
Album | Nej |
Typ | Program/Reklamtryck |
---|---|
Språk | Svenska |
Typ | Övrigt tryck |
---|---|
Språk | Svenska |