Originaltitel | Taken 3 |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Genomsnittsbetyg | 1,77 / 5 |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Åldersgräns | Tillåten från 15 år, ej granskad |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2015-01-08 |
Bryan Mills liv slås i spillror när han blir oskyldigt misstänkt för mord. Situationen blir inte bättre av att han lyckas fly från brottsplatsen och får polisen, FBI och CIA efter sig....
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Alternativtitel |
|
Dvd-titel i Sverige |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Foto | |
Musik | |
Produktionsdesign | |
Klippning | |
Ljudtekniker | |
Stuntkoordinator | |
Stillbildsfoto |
|
Visuella effekter | |
Kostymör | |
Mixning |
Liam Neeson | Bryan Mills | ||
Forest Whitaker | Franck Dotzler | ||
Famke Janssen | Lenore St. John | ||
Maggie Grace | Kim Mills | ||
Dougray Scott | Stuart St. John | ||
Don Harvey | Garcia | ||
Dylan Bruno | Smith | ||
David Warshofsky | Bernie (Harris) | ||
Jon Gries | (Mark) Casey | ||
Sam Spruell | Oleg Malankov |
Produktionsbolag | Canal+ | ||
---|---|---|---|
Cine+ | |||
Europacorp SA | |||
M6 Films SA | |||
Distributör i Sverige (DVD) | Scanbox Entertainment Sweden AB | 2015 | |
Distributör i Sverige | Scanbox Entertainment Sweden AB | 2015 |
Bryan Mills liv slås i spillror när han blir oskyldigt misstänkt för mord. Situationen blir inte bättre av att han lyckas fly från brottsplatsen och får polisen, FBI och CIA efter sig. Men Bryan tänker inte vara passiv och se mördarna gå fria eller riskera att de ger sig på hans dotter Kim.
Åldersgräns | Tillåten från 15 år, ej granskad |
---|
Bildformat | 2.35:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Ljudsystem | Dolby Digital |
Färgtyp | Färg |
Bärare | 35 mm |
Hastighet | 24 |
Längd i minuter | 109 min |
Atlanta, Georgia | USA | |||||
Los Angeles, Kalifornien | USA | |||||
Murcia | Spanien | |||||
Studios de Paris | Paris | Frankrike |
Sverigepremiär | 2015-01-08 | Sverige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Urpremiär | 2015-01-21 | Frankrike | ||||
Dvd-release | 2015-05-11 | Sverige | ||||
TV-visning | 2018-04-07 | TV4 | Sverige | |||
2019-03-10 | TV4 | Sverige | ||||
2019-06-01 | Sjuan | Sverige | ||||
2019-08-17 | TV4 | Sverige | ||||
2019-11-01 | Sjuan | Sverige | ||||
2019-11-30 | TV12 | Sverige | ||||
2019-12-15 | TV3 | Sverige | ||||
2019-12-21 | TV3 | Sverige | ||||
2020-03-27 | TV6 | Sverige | ||||
2020-03-29 | TV6 | Sverige | ||||
2021-05-23 | TV3 | Sverige | ||||
2021-05-30 | TV3 | Sverige | ||||
2021-10-13 | TV6 | Sverige | ||||
2022-01-09 | TV3 | Sverige | ||||
2022-01-15 | TV3 | Sverige | ||||
2022-04-06 | TV6 | Sverige | ||||
2022-04-11 | TV6 | Sverige | ||||
2022-07-10 | TV3 | Sverige | ||||
2022-07-16 | TV3 | Sverige | ||||
2022-09-07 | TV6 | Sverige | ||||
2022-09-11 | TV6 | Sverige | ||||
2022-09-25 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-09-26 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-11-06 | TV3 | Sverige | ||||
2022-11-12 | TV3 | Sverige | ||||
2022-11-20 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2022-11-21 | Viasat Film Action | Sverige | ||||
2023-05-24 | TV6 | Sverige | ||||
2023-08-20 | TV3 | Sverige | ||||
2023-08-25 | TV3 | Sverige | ||||
2023-10-25 | TV6 | Sverige | ||||
2023-10-29 | TV6 | Sverige | ||||
2024-06-16 | TV3 | Sverige | ||||
2024-09-08 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-09-12 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-09-21 | TV6 | Sverige | ||||
2024-10-18 | TV4 Stars | Sverige | ||||
2024-11-03 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-11-22 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-11-23 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-12-11 | TV4 Hits | Sverige | ||||
2024-12-21 | V Film Action | Sverige | ||||
2024-12-22 | V Film Action | Sverige |
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |