Originaltitel | Carol |
---|---|
Filmtyp | Långfilm |
Kategori | Spelfilm |
Genomsnittsbetyg | 4,26 / 5 |
Regi | |
Producent | |
Manus | |
Förlaga |
|
Produktionsland |
|
Produktionsbolag | |
Utmärkelser |
|
Åldersgräns | Tillåten från 15 år, ej granskad |
Dialogspråk |
|
Sverigepremiär | 2015-12-25 |
Therèse Belivet jobbar i ett av Manhattans många varuhus, men hon drömmer om ett mer meningsfullt och spännande liv. En dag träffar hon den förföriska och vackra Carol Aird som är fast...
Originaltitel |
|
---|---|
Svensk premiärtitel |
|
Regi | |
---|---|
Manus | |
Producent | |
Foto | |
Musik | |
Produktionsdesign | |
Klippning | |
Ljudtekniker | |
Exekutiv producent | |
Visuella effekter | |
Kostymör | |
Mixning |
Cate Blanchett | Carol Aird | ||
Rooney Mara | Terese Belivet | ||
Kyle Chandler | Harge Aird | ||
Jake Lacey | Richard Semco | ||
Sarah Paulson | Abby Gerhard | ||
John Magaro | Dannie McElroy | ||
Cory Michael Smith | Tommy Tucker | ||
Kevin Crowley | Fred Haymes | ||
Nik Pajic | Phil McElroy | ||
Carrie Brownstein | Genevieve Cantrell |
Produktionsbolag | Number 9 Films Ltd. | ||
---|---|---|---|
Film4 Productions | |||
Killer Films | |||
Distributör i Sverige (DCP) | Scanbox Entertainment Sweden AB | 2015 |
Therèse Belivet jobbar i ett av Manhattans många varuhus, men hon drömmer om ett mer meningsfullt och spännande liv. En dag träffar hon den förföriska och vackra Carol Aird som är fast i ett misslyckat äktenskap. En gnista tänds mellan dem, och ju djupare deras relation blir, desto mindre oskyldig blir den. Men deras vänskap och kärlek visar sig ha ett högt pris.
Åldersgräns | Tillåten från 15 år, ej granskad |
---|
Bildformat | 1.85:1 |
---|---|
Ljudtyp | Ljud |
Ljudsystem | Dolby Digital |
Färgtyp | Färg |
Bärare | 35 mm |
Hastighet | 24 |
Längd i minuter | 118 min |
Ohio | USA |
Urpremiär | 2015-11-27 | Storbritannien | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cinemateksvisning | 2015-12-11 | Filmhuset | Stockholm | Sverige | ||
Sverigepremiär | 2015-12-25 | Sverige | ||||
TV-visning | 2018-07-28 | SVT1 | Sverige | |||
2021-08-04 | TV3 | Sverige | ||||
2021-08-07 | TV3 | Sverige | ||||
2022-02-04 | TV3 | Sverige | ||||
2022-02-04 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-02-05 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-03-05 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-03-06 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-05-07 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-05-08 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-05-19 | TV8 | Sverige | ||||
2022-07-31 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-08-01 | Viasat Film Hits | Sverige | ||||
2022-09-17 | TV3 | Sverige | ||||
2023-01-12 | V Film Hits | Sverige | 118 min | |||
2023-01-13 | V Film Hits | Sverige | 118 min | |||
2023-04-22 | SVT1 | Sverige | ||||
2023-07-08 | TV8 | Sverige | ||||
2023-11-04 | TV8 | Sverige | ||||
2024-04-20 | TV8 | Sverige | ||||
2024-07-16 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-07-17 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-08-10 | TV8 | Sverige | ||||
2024-08-17 | V Film Hits | Sverige | ||||
2024-08-18 | V Film Hits | Sverige |
Guldbaggenominerad | Stockholm | 2016 | Bästa utländska film |
---|
Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se
Storlek | Cirka 70 x 100 cm |
---|---|
Antal exemplar | 2 |